oben

Einzelmeisterschaft 2015/2016 - Herren A

 

 
 

Herren A


      1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Endlauf  
Rang Name BSG                            28.11.15 16.01.16 06.02.16 19.03.16 23.04.16 Ergebnis
      SH SH  SH  
1 Gerhard Bürgel KV Mohrchen 734 720 744 731 729 2204
2 Detlef Peter BVG Zehlendorf 735 711 739 707 730 2180
3 Dieter Napiwotzki KV Mohrchen 729 715 735 707 728 2178
4 Hans-Heinrich Lange Berliner Sparkasse 746 705 abgesagt 721 702 2169
5 Dieter Moog KV Mohrchen 733 725 730 699 708 2166
6 Ulrich Mohr BVG Zehlendorf 722 713 719 703 725 2160
7 Günter Pahl SG Bayer Pharma 706 694 715 717 721 2153
8 Jörg Schippmann Blau-Weiß IBM 720 699 713 693 726 2145
9 Michael Fuest Justitia 717 673 736 abgesagt 722 2131
10 Joachim Krause DRV Bund 674 698 707 694 708 2113
11 Bodo Radau Justitia abgesagt 707 717 abgesagt 685 2109
12 Klaus Jungnitsch SG Bayer Pharma 712 675 703 668 701 2088
13 Bernd Braune DRV Bund 705 673 716 682 684 2082
14 Mattias Steinmar Stern 66 679 688 685 695 697 2077
15 Dieter Larisch SGT Bayer Pharma 689 672 713 674 686 2073
  Ragnar Schlage Füchse abgesagt 715 724 701 abgem. 1439
  Bernd Riedel SG Bayer Pharma abgesagt 721 687 722 abgesagt 1409